欧美日韩精品视频在线/99热在线精品观看/bl小sao货都湿透了高h/韩国xxxx色视频免费

首頁
關于我們 稅收法規(guī) 財政法規(guī) 經濟法規(guī) 稅收籌劃 稅收專題 政策解讀 在線答疑 同業(yè)交流 財稅處理 輕松學稅 自我測試 實用工具 休閑娛樂 聯(lián)系我們
您當前的位置:首頁-實用工具-正文

房地產開發(fā)項目單位面積四項開發(fā)成本扣除標準額度表

頒布時間:2012/7/27 12:12:14

房地產開發(fā)項目單位面積四項開發(fā)成本扣除標準額度表

(單位:元/平方米)
                           竣工年度及系數(shù)
項目類型             
標準額度 1998年及以前 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
76.40% 79.35% 82.30% 85.25% 88.20% 91.15% 94.10% 97.05% 100.00% 102.95% 105.90% 108.85% 111.80% 114.75%
住宅、公寓 砼框架 多層(7層及以下) 1560 1192 1238 1284 1330 1376 1422 1468 1514 1560 1606 1652 1698 1744 1790
小高層(8層以上12層以下) 1871 1429 1485 1540 1595 1650 1705 1761 1816 1871 1926 1981 2037 2092 2147
框剪 多層(7層及以下) 1911 1460 1516 1573 1629 1686 1742 1798 1855 1911 1967 2024 2080 2136 2193
小高層(8層以上12層以下) 2009 1535 1594 1653 1713 1772 1831 1890 1950 2009 2068 2128 2187 2246 2305
高層(13層及以上) 2145 1639 1702 1765 1829 1892 1955 2018 2082 2145 2208 2272 2335 2398 2461
寫字樓 2731 2086 2167 2248 2328 2409 2489 2570 2650 2731 2812 2892 2973 3053 3134
賓館、酒店、商用房 1982 1514 1573 1631 1690 1748 1807 1865 1924 1982 2040 2099 2157 2216 2274
注:本表中“竣工年度”是指:工程質量檢驗部門出具的工程竣工驗收報告中注明的竣工年度

上一篇:個人轉讓住房營業(yè)稅政策歷年變化
下一篇:存貸款利率、存款準備金率變化統(tǒng)計表2012.7.6
友情鏈接
未經書面許可,嚴禁復制、轉載本站任何內容或建立鏡像
版權所有 撫順順陽財稅咨詢有限公司 Copyright 2010 www.LnCta.com ALL Rights Reserved
郵箱:1316994765@qq.com  http://www.dyfszj.com  公安機關備案號:21040202000186   備案號:遼ICP備10207793號-1 技術支持:沈陽同創(chuàng)